Negociações dos últimos 90 dias (em R$ milhões)

Mercado Geral Privado Público
Situação Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd.
Agendada 0,32 45 0,32 45 0,00 0
Em andamento 1.322,79 3.575 1.203,58 3.540 119,21 35
Encerrada 37.194 89.923 37.114 89.861 80,33 62
TOTAL 38.517 93.543 38.318 93.446 199,54 97

Resultado da pesquisa

Mercado Geral Privado Público
Situação Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd.
Agendada 0,37 43 0,37 43 0,00 0
Em andamento 975,97 3.635 857,18 3.601 118,78 34
Encerrada 37.581 90.801 37.504 90.743 77,35 58
TOTAL 38.557 94.479 38.361 94.387 196,13 92
 

EmpresaDescrição da categoriaAberturaEncerramentoÚlt. AtualizaçãoCidade

VOLTAR

Contatos

O que é a Clicbusiness

Começar a usar

+ 55 (11) 2106-3333
fornecedor@clicbusiness.com.br

Planos de serviços

11 2106-3333
fornecedor@clicbusiness.com.br